Hatch Ford ultrapassou por pouco o Hyundai HB20. Chevrolet Onix manteve a liderança

Com 8.267 unidades, o Ford Ka fechou junho como o segundo carro mais vendido no País, atrás do líder Chevrolet Onix, que vendeu mais do que o dobro: 19,5 mil unidades.
O Hyundai HB20, que há tempos vinha ocupando o segundo posto no ranking, caiu para o terceiro lugar no mês passado. A diferença para o Ka, entrentato, foi residual, apenas 120 unidades a menos.
O REnault Kwid (7.882 unidades) e o Fiat Argo (7.539) ficaram, respectivamente, na quarta e quinta posições. Em seguida aparecem, pela ordem, Volkswagen Gol, Fiat Strada e Chevrolet Prisma, todos nas faixa das 6 mil unidades (veja quadro). Jeep Renegade e Volkswagen Polo fecham a lista dos dez mais.
Ranking dos 50 carros mais vendidos de junho/2019
| Modelo | Unidades |
| 1º Onix | 19.500 |
| 2º Ka | 8267 |
| 3º HB20 | 8147 |
| 4º Kwid | 7882 |
| 5º Argo | 7539 |
| 6º Gol | 6657 |
| 7º Strada | 6416 |
| 8º Prisma | 6069 |
| 9º Renegade | 5911 |
| 10º Polo | 5396 |
| 11º Compass | 5080 |
| 12º Toro | 4923 |
| 13º Corolla | 4915 |
| 14º Kicks | 4703 |
| 15º Mobi | 4639 |
| 16º Creta | 4638 |
| 17º Ka sedan | 4183 |
| 18º Captur | 3898 |
| 19º H-RV | 3897 |
| 20º Virtus | 3704 |
| 21º Saveiro | 3257 |
| 22º Hilux | 3043 |
| 23º Duster | 3019 |
| 24º Sandero | 3007 |
| 15º T-Cross | 2918 |
| 26º Yaris hatch | 2878 |
| 27º S10 | 2871 |
| 28º Fox | 2645 |
| 29º HB20 S | 2624 |
| 30º Voyage | 2563 |
| 31º Ecosport | 2384 |
| 32º Civic | 2338 |
| 33º Spin | 2322 |
| 34º Yaris Sedan | 1970 |
| 35º Ranger | 1871 |
| 36º Uno | 1804 |
| 37º Fit | 1753 |
| 38º Logan | 1625 |
| 39º Cronos | 1553 |
| 40º Grand Siena | 1514 |
| 41º Amarok | 1511 |
| 42º Etios Hatch | 1436 |
| 43º Versa | 1418 |
| 44º Fiorino | 1336 |
| 45º Oroch | 1323 |
| 46º Up! | 1246 |
| 47º Tracker | 1201 |
| 48º Cruze Sedan | 1163 |
| 49º C4 Cactus | 1154 |
| 50º Jetta | 1142 |
Embarques ultrapassaram 322 mil unidades no ano passado
Já em pré-venda, novo SUV compacto chega nas concessionárias em fevereiro
Compras na China cresceram 15% e foram decisivas para o déficit de US$ 15 bilhões…
Cavalo-mecânico utiliza combustível líquido e pode rodar mais de 1 mil km com um único…
Fabricante garante procedência e para veículos da marca oferece serviços de conectividade
No ano passado, a fabricante registrou crescimento de 12% nas vendas