| Veículos | Unidades | |
| 1° | Toyota Corolla Cross | 7737 |
| 2° | Volkswagen T-Cross | 7702 |
| 3° | Hyundai Creta | 6649 |
| 4° | Fiat Fastback | 5040 |
| 5° | Chevrolet Tracker | 4942 |
| 6° | Nissan Kicks | 4740 |
| 7° | Jeep Compass | 4717 |
| 8° | Volkswagen Nivus | 4557 |
| 9° | Fiat Pulse | 4282 |
| 10° | Volkswagen Tera | 4157 |
Complexo com pistas de testes para desenvolvimento de tecnologias e veículos começa a ser construído…
Modelo lançado em 2019 bateu recorde de licenciamentos no ano passado
Rodrigo Soares é vice-presidente e Fernando Alves, diretor financeiro
Nova tecnologia do modelo promete recompor até 97% da capacidade energética da bateria em 9…
São 20 vagas e os interessados devem se cadastrar no site da Fundação Iochpe até…