OS DEZ SUVS MAIS VENDIDOS EM AGOSTO
| Veículos | Unidades | |
| 1° | Toyota Corolla Cross | 7737 |
| 2° | Volkswagen T-Cross | 7702 |
| 3° | Hyundai Creta | 6649 |
| 4° | Fiat Fastback | 5040 |
| 5° | Chevrolet Tracker | 4942 |
| 6° | Nissan Kicks | 4740 |
| 7° | Jeep Compass | 4717 |
| 8° | Volkswagen Nivus | 4557 |
| 9° | Fiat Pulse | 4282 |
| 10° | Volkswagen Tera | 4157 |
Últimos posts por George Guimarães (exibir todos)
- ID.Polo é a peça de resistência da VW contra as chinesas na Europa - 29 de abril de 2026
- Acelerada, Foton cresce vendas bem acima do mercado - 28 de abril de 2026
- Qual o futuro da Peugeot e Citroën na América do Sul? - 24 de abril de 2026



