OS DEZ SUVS MAIS VENDIDOS EM AGOSTO
| Veículos | Unidades | |
| 1° | Toyota Corolla Cross | 7737 |
| 2° | Volkswagen T-Cross | 7702 |
| 3° | Hyundai Creta | 6649 |
| 4° | Fiat Fastback | 5040 |
| 5° | Chevrolet Tracker | 4942 |
| 6° | Nissan Kicks | 4740 |
| 7° | Jeep Compass | 4717 |
| 8° | Volkswagen Nivus | 4557 |
| 9° | Fiat Pulse | 4282 |
| 10° | Volkswagen Tera | 4157 |
Últimos posts por George Guimarães (exibir todos)
- Shark é o tiro n’água da BYD no Brasil - 27 de julho de 2026
- Ford e Geely se unem para produzir na Europa - 24 de julho de 2026
- Continental vende Contitech e se dedicará exclusivamente a pneus - 17 de julho de 2026



