| Veículos | Unidades | |
| 1° | Toyota Corolla Cross | 7737 |
| 2° | Volkswagen T-Cross | 7702 |
| 3° | Hyundai Creta | 6649 |
| 4° | Fiat Fastback | 5040 |
| 5° | Chevrolet Tracker | 4942 |
| 6° | Nissan Kicks | 4740 |
| 7° | Jeep Compass | 4717 |
| 8° | Volkswagen Nivus | 4557 |
| 9° | Fiat Pulse | 4282 |
| 10° | Volkswagen Tera | 4157 |
Com montagem local, marca amplia portfólio de produtos e segmentos
Programa contempla fábrica de Resende e escritório em São Paulo. Inscrições até 29 de maio.
No trimestre, a alta é de 9,1%. No mês, contudo, expansão de 35% no comparativo…
Venda de novas cotas registra alta perto de 3% com volume de crédito negociado em…
Iniciativa aportou R$ 100 milhões na unidade de Curitiba, que abastecerá mercado da América Latina