Com nova geração, picape superou o Hyundai HB20. Veja o ranking dos mais vendidos

Strada
Mesmo com a GM caindo para a terceira colocação no ranking por marcas, em agosto o Onix retornou ao posto de veículo mais vendido no Brasil, com 10,6 mil licenciamentos, e a montadora manteve mais dois modelos entre os dez mais negociados (Onix Plus em sétimo e Tracker em oitavo).
Mas o destaque do mês foi a Fiat Strada, que desbancou o Hyundai HB20 e alcançou a segunda posição no ranking. A diferença é pequena — a picape vendeu 8.689 unidades e o hatch da Hyundai 8.490 —, mas mostra o vigor do recente lançamento da Fiat.
LEIA MAIS
→ GM cai para o terceiro lugar no ranking de agosto
A Volkswagen colocou dois carros entre os cinco primeiros: o Gol em quarto e o T-Cross em quinto. Dois Jeep, Compass e Renegade, completam a lista dos Dez Mais.
Portanto, apenas cinco marcas têm representantes entre os dez veículos mais vendidos.
Veja o ranking dos 60 modelos mais vendidos em agosto
Ranking por modelo
Agosto 2020
| Class. | Marca Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 10.609 |
| 2º | Fiat Strada | 8.689 |
| 3º | Hyundai HB20 | 8.490 |
| 4º | Volkswagen Gol | 7.912 |
| 5º | Volkswagen T-Cross | 6.455 |
| 6º | Fiat Argo | 6.040 |
| 7º | GM Onix Plus | 5.974 |
| 8º | GM Tracker | 5.900 |
| 9º | Jeep Compass | 5.221 |
| 10º | Jeep Renegade | 5.210 |
| 11º | Fiat Toro | 4.825 |
| 12º | Ford Ka | 4.598 |
| 13º | Hyundai Creta | 4.434 |
| 14º | Fiat Mobi | 4.275 |
| 15º | Volkswagen Polo | 3.427 |
| 16º | Volkswagen Virtus | 3.241 |
| 17º | Nissan Kicks | 3.203 |
| 18º | Volkswagen Saveiro | 3.197 |
| 19º | Toyota Corolla | 2.941 |
| 20º | Honda HR-V | 2.795 |
| 21º | Fiat Uno | 2.726 |
| 22º | Toyota Hilux | 2.690 |
| 23º | Volkswagen Voyage | 2.455 |
| 24º | Renault Kwid | 2.260 |
| 25º | Hyundai HB20s | 2.259 |
| 26º | Volkswagen Nivus | 2.149 |
| 27º | Ford Ecosport | 2.106 |
| 28º | Fiat Fiorino | 2.099 |
| 29º | GM S10 | 2.064 |
| 30º | Ford Ka sedã | 1.966 |
| 31º | Honda Civic | 1.847 |
| 32º | Toyota Yaris hatch | 1.783 |
| 33º | Renault Sandero | 1.659 |
| 34º | GM Spin | 1.585 |
| 35º | Volkswagen Fox | 1.573 |
| 36º | Toyota Yaris sedã | 1.435 |
| 37º | Fiat Cronos | 1.289 |
| 38º | Ford Ranger | 1.280 |
| 39º | Renault Duster | 1.197 |
| 40º | Honda Fit | 1.192 |
| 41º | Volkswagen Tiguan | 1.070 |
| 42º | Toyota SW4 | 969 |
| 43º | Toyota Etios hatch | 960 |
| 44º | Volkswagen Amarok | 944 |
| 45º | Mitsubishi L200 | 927 |
| 46º | Volkswagen Up | 914 |
| 47º | Honda WR-V | 866 |
| 48º | GM Montana | 852 |
| 49º | Fiat Gransiena | 789 |
| 50º | Citroen Cactus | 762 |
| 51º | Renault Captur | 757 |
| 52º | GM Equinox | 728 |
| 53º | Caoa Chery Tiggo 5x | 664 |
| 54º | Honda City | 598 |
| 55º | Renault Logan | 583 |
| 56º | Nissan Frontier | 562 |
| 57º | GM Cruze sedã | 507 |
| 58º | Toyota Etios sedã | 491 |
| 59º | Nissan Versa | 480 |
| 60º | Caoa Chery Tiggo 2 | 449 |
Nove Detrans já eliminaram a obrigatoriedade de teste da manobra
Levantamento da Creditas Seguros mostra o BYD Song Pro em oitavo lugar nessa seleta lista
Regulamentação complementar dispõe sobre procedimentos a serem observados para as metas de eficiência energética
Executiva responderá interinamente pela operação brasileira até a nomeação de seu substituto
Versão Blackhawk Flex custa R$ 274.290 e entrega 272 cv de potência
Transporte público coletivo