Ao contrário do campeonato brasileiro de futebol masculino, ainda embolado em sua reta final neste mês de novembro, a Fiat já pode comemorar o titulo de campeã do ano.
Pelos resultados de janeiro a novembro, não há mais como as marcas que vêm na sequência – Volkswagen e General Motors – superarem seus números acumulados em apenas um mês.
Com quase 44,3 mil emplacamentos em novembro, a Fiat totalizou venda no ano da ordem de 428,7 mil unidades, com market share de 22%. A Volkswagen, segunda colocada, licenciou 30,1 mil unidades no mês passado e 301,4 mil no ano, fatia de 15,6% no acumulado, segundo dados da Fenabrave.
LEIA MAIS
→Mais de 1,94 milhão de veículos leves vendidos no ano
A General Motors se distanciou da Volkswagen em novembro, com a venda de apenas 27 mil veículos (participação restrita a 13,4%), mas no ano tem volume bem próximo. Com 295,6 mil emplacamentos em 2023, a Chevrolet detém market share de 15,2%, ou seja, a distância entre a marca alemã e a estadunidense é de apenas 0,4 ponto porcentual ou 5,8 mil unidades.
De acordo com dados preliminares divulgados por fonte do varejo automotivo, complementam o Top 10 as marcas Toyota, Hyundai, Jeep, Renault, Honda, Nissan e Peugeot (veja números de vendas na tabela abaixo).
A disputa mais acirrada nesse bloco é entre a Toyota e a Hyundai, que no acumulado do ano têm participação de, respectivamente, 8,5% e 8,2%. Ou seja, ainda pode haver alguma reviravolta agora em dezembro.
| Emplacamentos acumulado 2023 | ||
| Marca | Volume | Participação |
| FIAT | 428.712 | 22,0% |
| VOLKSWAGEN | 301.428 | 15,6% |
| CHEVROLET | 295.615 | 15,2% |
| TOYOTA | 172.003 | 8,8% |
| HYUNDAI | 164.946 | 8,5% |
| JEEP | 118.492 | 6,1% |
| RENAULT | 110.003 | 5,7% |
| HONDA | 65.466 | 3,4% |
| NISSAN | 65.149 | 3,3% |
| PEUGEOT | 31.529 | 1,6% |
| CITROEN | 29.674 | 1,5% |
| CHERY | 27.393 | 1,4% |
| FORD | 25.122 | 1,3% |
| MITSUBISHI | 16.019 | 0,8% |
| RAM | 13.859 | 0,7% |
| BYD | 12.446 | 0,6% |
| DODGE | 78 | 0,0% |
| CHRYSLER | 26 | 0,0% |
| OUTROS | 66.952 | 3,4% |
| MERCADO | 1.946.793 | |
| Emplacamentos Novembro/2023 | ||
| Marca | Volume | Participação |
| FIAT | 44.265 | 21,9% |
| VOLKSWAGEN | 30.282 | 15,0% |
| CHEVROLET | 27.044 | 13,4% |
| HYUNDAI | 20.567 | 10,2% |
| TOYOTA | 14.803 | 7,3% |
| RENAULT | 11.814 | 5,8% |
| JEEP | 11.748 | 5,8% |
| NISSAN | 5.977 | 3,0% |
| HONDA | 5.620 | 2,8% |
| CHERY | 4.162 | 2,1% |
| CITROEN | 3.761 | 1,9% |
| BYD | 3.622 | 1,8% |
| RAM | 3.442 | 1,7% |
| PEUGEOT | 3.395 | 1,7% |
| FORD | 2.876 | 1,4% |
| MITSUBISHI | 1.854 | 0,9% |
| DODGE | 4 | 0,0% |
| CHRYSLER | 3 | 0,0% |
| OUTROS | 6.817 | 3,4% |
| MERCADO | 202.056 | |
Foto: Divulgação/Fiat
- 2026: ano de eleições, da Copa…. e dos híbridos nacionais, com etanol. - 18 de dezembro de 2025
- Consórcio de veículos movimenta R$ 200 bilhões no ano - 18 de dezembro de 2025
- Com China no topo, importações de autopeças atingem US$ 22 bilhões - 17 de dezembro de 2025


