OS DEZ SUVS MAIS VENDIDOS EM AGOSTO
| Veículos | Unidades | |
| 1° | Toyota Corolla Cross | 7737 |
| 2° | Volkswagen T-Cross | 7702 |
| 3° | Hyundai Creta | 6649 |
| 4° | Fiat Fastback | 5040 |
| 5° | Chevrolet Tracker | 4942 |
| 6° | Nissan Kicks | 4740 |
| 7° | Jeep Compass | 4717 |
| 8° | Volkswagen Nivus | 4557 |
| 9° | Fiat Pulse | 4282 |
| 10° | Volkswagen Tera | 4157 |
Últimos posts por George Guimarães (exibir todos)
- Hyundai lança i20 no Brasil e cria ponte entre hatchbacks e SUVs compactos - 12 de junho de 2026
- Nacionalizado, Atto 2 é o primeiro plug-in flex da BYD no mundo - 10 de junho de 2026
- BYD mira topo da produção mundial até 2030 - 10 de junho de 2026


