Com 85 mil unidades entregues, queda acumulada até setembro é de 4,5%

Após encerrar setembro com mais de 11,4 mil implementos rodoviários negociados — 5 mil de carroceria sobre chassis e 6,4 mil reboques e semirreboques, as empresas do setor já vêem como muito provável que 2020 repita o mercado de 2019. A queda acumulada de janeiro a setembro é de apenas 4,3%.
Foram negociados nos primeiros nove meses do anos85 mil implementos leves e pesados. O índice de recuo vem caindo mês a mês e, segundo Norberto Fabris, presidente da Anfir, a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, se não igualar as 124 mil registradas no ano passado, o mercado ficará muito próximo disso.
LEIA MAIS
→ Scania tem um novo Rei da Estrada
“Se mantivermos esse ritmo teremos uma queda anual mais baixa ou até próxima de zero”, arrrisca Fabris. “Está claro que, passado o impacto inicial da Covid-19, as empresas buscaram alternativas para seguir operando. Os setores ajustaram suas cadeias de negócios à realidade e isso explica a recuperação gradual do segmento.”
As vendas acumuladas de reboques e semirreboques ficaram em 47 mil unidades até setembro, retração de apenas 1,8% e osmente 1 mil unidades a menos do que em igual período do ano passado.
No segmento de carroceria sobre chassis, que acumulou 38 mil unidades negociadas, a retração ainda é maior: 7% diante dos 41 mil implementos entregues em nove meses ano passado.
| EMPLACAMENTOS 2020 | |||
| REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
| JAN/SET 2019 | JAN/SET 2020 | % | |
| BASCULANTE | 9.639 | 11.628 | 20,63 |
| PORTA CONTEINER | 1.819 | 1.587 | -12,75 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 12.586 | 10.768 | -14,44 |
| CANAVIEIRO | 1.226 | 1.241 | 1,22 |
| BAÚ CARGA GERAL | 4.233 | 4.458 | 5,32 |
| CARREGA TUDO | 795 | 884 | 11,19 |
| DOLLY | 5.536 | 6.071 | 9,66 |
| ESPECIAL | 751 | 850 | 13,18 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 1.213 | 698 | -42,46 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 1.166 | 1.038 | -10,98 |
| BAÚ LONADO | 4.246 | 3.751 | -11,66 |
| SILO | 56 | 161 | 187,50 |
| TANQUE CARBONO | 4.300 | 3.388 | -21,21 |
| TANQUE INOX | 179 | 367 | 105,03 |
| TANQUE ALUMINIO | 2 | 1 | -50,00 |
| TOTAL | 47.747 | 46.891 | -1,79 |
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
| JAN/SET 2019 | JAN/SET 2020 | % | |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 11.544 | 9.247 | -19,90 |
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 17.390 | 17.011 | -2,18 |
| BAÚ LONADO | 250 | 197 | -21,20 |
| BASCULANTE | 3.616 | 3.720 | 2,88 |
| BETONEIRA | 352 | 558 | 58,52 |
| TANQUE | 2.037 | 2.283 | 12,08 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 6.088 | 5.279 | -13,29 |
| TOTAL | 41.277 | 38.295 | -7,22 |
| TOTAL MERCADO INTERNO | |||
| JAN/SET 2019 | JAN/SET 2020 | % | |
| TOTAL | 89.024 | 85.186 | -4,31 |
| M | |||
| MERCADO EXTERNO | |||
| ATÉ AGOSTO | 1.892 | 1.263 | -33,25 |
Foto: Divulgação
Picape híbrida teve somente 1,8 mil unidades licenciadas em quase dois anos
O presidente da entidade prevề cerca de 10 mil visitantes entre os dias 17 e…
Primeiro SUV da plataforma Neue Klasse chega por aqui com autonomia de 570 km ao…
Algumas empresas conseguirão ampliar seus volumes, enquanto outras perderão espaço mesmo em um mercado maior…
Foram financiadas 3,78 milhões de unidades novas e usadas no primeiro semestre, 10,9% a mais…
Executivo responderá mundialmente pelo cumprimento de metas do grupo